大会記録(2012) | 大阪高等学校体育連盟 | 弓道専門部 |
大 会 名 | 第67回大阪高校総体ブロック大会 |
開催日時・会場 |
東ブロック:平成24年8月26日(日)9:30〜 四條畷学園 北ブロック:平成24年8月26日(日)9:30〜 好文学園 南ブロック:平成24年9月 2日(日)9:30〜 浪速 |
参加校数・人数 |
東ブロック:男子:7校88名 女子:7校85名 北ブロック:男子:5校57名 女子:7校92名 南ブロック:男子:8校79名 女子:7校76名 |
競技方法・射数 | 近的3人立(@8射×3人=24射) |
【東ブロック】 |
■団体競技 |
◆男子◆ |
順位 | チーム | 予選 | 選手名 | 備考 |
優勝 | 大阪青凌高等学校Aチーム | 13中 | 小林睦・記竜也・甲斐幸樹 | |
2位 | 関西大学第一高等学校Aチーム | 8中 | 石川翔太郎・新保義登・金光涼 | |
3位 | 上宮高等学校Dチーム | 8中 | 辻本拓己・宮村拓実・山内将太郎 |
◆女子◆ |
順位 | チーム | 予選 | 選手名 | 備考 |
優勝 | 四條畷学園高等学校Aチーム | 12中 | 都筑命・野中みらい・坂本聖菜 | |
2位 | 大阪青凌高等学校Bチーム | 11中 | 海野こころ・石野香織・暮田朋恵・栗田恵梨香 | |
3位 | 関西大学第一高等学校Aチーム | 9中 | 増田奈緒・加藤彩佳・二渡杏佳 |
■個人競技 |
◆男子◆ |
順位 | 選手名 | 的中 | 学校名 | 学年 |
優勝 | 石川翔太郎 | 6中 | 関西大学第一高等学校 | 2年 |
2位 | 甲斐幸樹 | 5中 | 大阪青凌高等学校 | 2年 |
3位 | 小林 睦 | 5中 | 大阪青凌高等学校 | 2年 |
4位 | 西村友貴 | 4中 | 上宮高等学校 | 2年 |
5位 | 加畑優磨 | 4中 | 上宮高等学校 | 2年 |
6位 | 永田貴広 | 4中 | 関西大学第一高等学校 | 1年 |
◆女子◆ |
順位 | 選手名 | 的中 | 学校名 | 学年 |
優勝 | 海野こころ | 6中 | 大阪青凌高等学校 | 2年 |
2位 | 増田奈緒 | 6中 | 関西大学第一高等学校 | 2年 |
3位 | 津嶋実里 | 5中 | 関西大学第一高等学校 | 2年 |
4位 | 松本真理子 | 5中 | 上宮高等学校 | 2年 |
5位 | 都筑 命 | 5中 | 四條畷学園高等学校 | 2年 |
6位 | 松下和花乃 | 4中 | 東大阪大学敬愛高等学校 | 3年 |
東ブロック入賞選手 |
【北ブロック】 |
■団体競技 |
◆男子◆ |
順位 | チーム | 予選 | 選手名 | 備考 |
優勝 | 大阪府立東淀川高等学校Aチーム | 14中 | 川西叶都・今田壮祐・豊崎勝也 | |
2位 | 大阪府立東淀川高等学校Bチーム | 13中 | 田中修平・塩谷直之・神田光 | |
3位 | 大阪府立港高等学校Aチーム | 12中 | M田涼多・米田凱・田中達大 |
◆女子◆ |
順位 | チーム | 予選 | 選手名 | 備考 |
優勝 | 好文学園女子高等学校Jチーム | 17中 | 川勝彩音・信岡美穂・勝村夏帆 | |
2位 | 好文学園女子高等学校Iチーム | 13中 | 政木美沙・佐々木美帆・上野颯希 | |
3位 | 好文学園女子高等学校Kチーム | 11中 | 西山明里・梁川美咲・高村瑞希 |
■個人競技 |
◆男子◆ |
順位 | 選手名 | 的中 | 学校名 | 学年 |
優勝 | 田中達大 | 6中 | 大阪府立港高等学校 | 2年 |
2位 | 神田 光 | 6中 | 大阪府立東淀川高等学校 | 2年 |
3位 | 今田壮祐 | 6中 | 大阪府立東淀川高等学校 | 2年 |
4位 | 塩谷直之 | 5中 | 大阪府立東淀川高等学校 | 2年 |
5位 | 豊崎勝也 | 5中 | 大阪府立東淀川高等学校 | 2年 |
6位 | 森 駿介 | 5中 | 大阪府立港高等学校 | 1年 |
◆女子◆ |
順位 | 選手名 | 的中 | 学校名 | 学年 |
優勝 | 須藤翔子 | 7中 | 大阪市立西高等学校 | 3年 |
2位 | 川勝彩音 | 7中 | 好文学園女子高等学校 | 3年 |
3位 | 信岡美穂 | 7中 | 好文学園女子高等学校 | 3年 |
4位 | 上野颯希 | 7中 | 好文学園女子高等学校 | 2年 |
5位 | 西山明里 | 6中 | 好文学園女子高等学校 | 3年 |
6位 | 岡宗 響 | 6中 | 好文学園女子高等学校 | 2年 |
北ブロック入賞選手 |
【南ブロック】 |
■団体競技 |
◆男子◆ |
順位 | チーム | 予選 | 選手名 | 備考 |
優勝 | 岸和田市立産業高等学校Cチーム | 17中 | 中谷春貴・藤田涼介・久禮大弥 | |
2位 | 浪速高等学校Aチーム | 16中 | 五代寛幸・木村祐大・町峻平 | |
3位 | 岸和田市立産業高等学校Bチーム | 14中 | 原田拓弥・山下弘樹・松葉直人 |
◆女子◆ |
順位 | チーム | 予選 | 選手名 | 備考 |
優勝 | 浪速高等学校Aチーム | 11中 | 上原由子・河西裕香・射手矢彩乃 | |
2位 | 岸和田市立産業高等学校Cチーム | 10中 | 和佐明奈・松田美樹・山川百合香 | |
3位 | 浪速高等学校Gチーム | 10中 | 山中理沙・田中美咲 |
■個人競技 |
◆男子◆ |
順位 | 選手名 | 的中 | 学校名 | 学年 |
優勝 | 久禮大弥 | 8中 | 岸和田市立産業高等学校 | 2年 |
2位 | 松葉直人 | 8中 | 岸和田市立産業高等学校 | 3年 |
3位 | 五代寛幸 | 6中 | 浪速高等学校 | 2年 |
4位 | 中田雄基 | 6中 | 大阪府立堺工科高等学校 | 2年 |
5位 | 藤田涼介 | 6中 | 岸和田市立産業高等学校 | 2年 |
6位 | 松田健祐 | 5中 | 大阪府立堺工科高等学校 | 1年 |
◆女子◆ |
順位 | 選手名 | 的中 | 学校名 | 学年 |
優勝 | 射手矢彩乃 | 7中 | 浪速高等学校 | 2年 |
2位 | 原 菜月 | 7中 | 大阪女学院高等学校 | 2年 |
3位 | 山本結花 | 6中 | 大阪夕陽丘学園高等学校 | 2年 |
4位 | 田中美咲 | 5中 | 浪速高等学校 | 3年 |
5位 | 森嶋春菜 | 5中 | 城南学園高等学校 | 1年 |
6位 | 山中理沙 | 5中 | 浪速高等学校 | 3年 |
南ブロック入賞選手 |