大会記録(2010) | 大阪高等学校体育連盟 | 弓道専門部 |
大 会 名 | 第20回大阪私立中学校高等学校総合体育大会 |
開催日時・会場 | 平成22年7月18日(日) 9:30〜 大阪城弓道場 |
参加校数・人数 | 男子:17校132名 女子:16校126名 中学生4校31名 (記念大会として近畿の私学8校が参加) |
競技方法・射数 | 団体戦は8射×3人の予選の後トーナメント 個人戦は8射6中以上で決勝射詰め |
■団体競技・大阪私学大会 |
◆男子◆ |
順位 | チーム | 選手名 | 備考 |
優勝 | 関西大学第一高等学校Aチーム | 黒嶋啓太・松田拓也・木戸内俊樹 | |
2位 | 浪速高等学校Aチーム | 浜平胤命・明賀巧・南野祐也 | |
3位 | 浪速高等学校Eチーム | 西出侑祐・伊藤大・三好涼介 | |
4位 | 大阪星光学院高等学校Cチーム | 式町宥汰・西岡俊哉・橋村友哉 |
学校順位は【1】関西大学第一高【2】浪速高【3】大阪星光学院高【4】大阪学院大学高 |
◆女子◆ |
順位 | チーム | 選手名 | 備考 |
優勝 | 浪速高等学校Aチーム | 東濱有香・中谷早希・木島瑞穂 | |
2位 | 浪速高等学校Eチーム | 辻元茜・杉浦あずさ・宮之前綾乃 | |
3位 | 好文学園女子高等学校Gチーム | 山中麻由・小松志保・井谷沙也佳 | |
4位 | 好文学園女子高等学校Iチーム | 熊代唯・工藤納月・北村砂妃 |
学校順位は【1】浪速高【2】好文学園女子高【3】四條畷学園高【4】大阪夕陽丘学園高 |
■団体競技・記念大会 |
◆男子◆ |
順位 | チーム | 選手名 | 備考 |
優勝 | 報徳学園高等学校Aチーム | 三宅翔太・國澤智・井出雅久・河合正伍 | 兵庫県 |
2位 | 六甲高等学校Aチーム | 近藤弘規・加茂隆大・波夛野諭志・原啓太郎 | 兵庫県 |
3位 | 六甲高等学校Bチーム | 浜坂静流・北村康雄・塩谷悠馬・出羽亮介 | 兵庫県 |
4位 | 近江兄弟社高等学校Aチーム | 川嶋直輝・吉岡望・久保田賢人・藤田陽介 | 滋賀県 |
◆女子◆ |
順位 | チーム | 選手名 | 備考 |
優勝 | 浪速高等学校Aチーム | 東濱有香・中谷早希・木島瑞穂 | 大阪府 |
2位 | 近江兄弟社高等学校Aチーム | 山北真未・竹中春菜・正木麻衣・竹内佳菜子 | 滋賀県 |
2位 | 浪速高等学校Eチーム | 辻元茜・杉浦あずさ・宮之前綾乃 | 大阪府 |
3位 | 好文学園女子高等学校Gチーム | 山中麻由・小松志保・井谷沙也佳 | 大阪府 |
■個人競技 |
◆男子◆ |
順位 | 選手名 | 射詰 | 学校名 | 学年 |
優勝 | 津野田隆真 | 4本 | 東洋大学附属姫路高等学校 | 2年 |
2位 | 柏原佑太 | 3本 | 上宮高等学校 | 3年 |
3位 | 西出侑祐 | 2本 | 浪速高等学校 | 2年 |
4位 | 寳 直輝 | 2本 | 東洋大学附属姫路高等学校 | 3年 |
5位 | 三宅翔太 | 2本 | 報徳学園高等学校 | 1年 |
6位 | 川嶋直輝 | 2本 | 近江兄弟社高等学校 | 3年 |
◆女子◆ |
順位 | 選手名 | 射詰 | 学校名 | 学年 |
優勝 | 辻元 茜 | 5本 | 浪速高等学校 | 2年 |
2位 | 杉浦あずさ | 4本 | 浪速高等学校 | 3年 |
3位 | 芥子郁美 | 3本 | 東洋大学附属姫路高等学校 | 3年 |
4位 | 北村砂妃 | 2本 | 好文学園女子高等学校 | 2年 |
5位 | 的野愛弓 | 2本 | 東洋大学附属姫路高等学校 | 2年 |
6位 | 竹中春菜 | 2本 | 近江兄弟社高等学校 | 2年 |
■中学生の部 |
◆個人男女◆ |
順位 | 選手名 | 射詰 | 学校名 | 学年 |
優勝 | 五代寛幸 | 1本 | 浪速中学校 | 3年 |
2位 | 北村祐樹 | 0本 | 浪速中学校 | 2年 |
3位 | 今庄健太 | 0本 | 浪速中学校 | 3年 |