大会記録(2008) | 大阪高等学校体育連盟 |
弓道専門部 |
大 会 名 | 春季大会第2日(全国総体予選個人決定戦) |
開催日時・会場 | 平成20年6月7日(土) 9:00~ 大阪城弓道場 |
参加校数・人数 | 前大会での予選通過選手〔男子:18校45名 女子:15校59名〕 |
競技方法・射数 | 近的(20射) |
■個人競技 |
◆男子◆ |
順位 | 選手名 | 的中 | 学校名 | 学年 | 備考 |
優勝 | 三宅 陽 | 19中 | 浪速高等学校 | 2年 | 大阪代表 |
2位 | 松本慎太郎 | 15中 | 浪速高等学校 | 2年 | 大阪代表 |
3位 | 東 翔太 | 14中 | 岸和田市立産業高等学校 | 2年 | |
4位 | 辻 隼平 | 14中 | 岸和田市立産業高等学校 | 2年 | |
5位 | 田中健人 | 13中 | 関西大学第一高等学校 | 3年 | |
6位 | 立川雄樹 | 13中 | 関西大学第一高等学校 | 3年 |
(注)3位・4位、5位・6位は競射により順位を決定 |
◆女子◆ |
順位 | 選手名 | 的中 | 学校名 | 学年 | 備考 |
優勝 | 伊藤杏奈 | 17中 | 好文学園女子高等学校 | 2年 | 大阪代表 |
2位 | 狩野智美 | 15中 | 好文学園女子高等学校 | 3年 | 大阪代表 |
3位 | 芦田紗弥 | 15中 | 大阪夕陽丘学園高等学校 | 3年 | |
4位 | 河野亜由美 | 15中 | 大阪夕陽丘学園高等学校 | 3年 | |
5位 | 中尾美愉 | 14中 | 大阪夕陽丘学園高等学校 | 2年 | |
6位 | 野邨菜奈美 | 14中 | 大阪市立汎愛高等学校 | 3年 |
(注)2位・3位・4位、5位・6位は競射により順位を決定 |