大会記録(2006) | 大阪高等学校体育連盟 | 弓道専門部 |
大 会 名 | 第61回大阪高校総体第3日(近畿大会大阪予選) |
開催日時・会場 | 平成18年9月10日(日) 9:00〜 大阪城弓道場 |
参加校 | 男子:18校 女子:15校 |
競技方法・射数 | 近的3人立(@12射×3人=36射) |
■団体競技 |
◆男子◆ |
順位 | チーム | 的中 | 選手名 | 備考 |
優勝 | 浪速高等学校Bチーム | 25中 | 上野山誠・木村広志・岩佐剛伸・増田智明 | |
2位 | 大阪学院大学高等学校Aチーム | 23中 | 濱浪大悟・中宮大輔・河村理人 | |
3位 | 浪速高等学校Aチーム | 21中 | 林 誠・藤澤悠紀・安部正悟・真砂孝臣 | |
近畿大会出場校は、浪速、大阪学院、堺工科の3校に決定しました。 |
◆女子◆ |
順位 | チーム | 的中 | 選手名 | 備考 |
優勝 | 大阪福島女子高等学校Aチーム | 24中 | 工藤美里・寺内友美・井村美恵・増谷亜由美 | |
2位 | 大阪福島女子高等学校Bチーム | 22中 | 井上 望・廣瀬莉奈・下崎 花・与那瑞穂 | |
3位 | 岸和田市立産業高等学校Aチーム | 21中 | 中谷美紗子・池宮明日香・林 歩美・片山真衣 | |
近畿大会出場校は、大阪福島女子、岸和田産業、浪速の3校に決定しました。 |
■個人競技 《男女各10位までの入賞者が近畿大会に出場できる》 |
◆男子◆ |
順位 | 選手名 | 的中 | 学校名 | 学年 |
優勝 | 上野山 誠 | 10中 | 浪速高等学校 | 2年 |
2位 | 大平 亮 | 9中 | 大阪府立堺工業高等学校 | 3年 |
3位 | 河村理人 | 9中 | 大阪学院大学高等学校 | 2年 |
4位 | 明神 克 | 9中 | 関西大学第一高等学校 | 1年 |
5位 | 岩佐剛伸 | 9中 | 浪速高等学校 | 3年 |
6位 | 藤澤悠紀 | 8中 | 浪速高等学校 | 2年 |
7位 | 土井悠輝 | 8中 | 岸和田市立産業高等学校 | 3年 |
8位 | 久保正矩 | 8中 | 浪速高等学校 | 3年 |
9位 | 濱浪大悟 | 8中 | 大阪学院大学高等学校 | 2年 |
10位 | 中 崇人 | 7中 | 大阪市立西高等学校 | 3年 |
◆女子◆ |
順位 | 選手名 | 的中 | 学校名 | 学年 |
優勝 | 岸 千聡 | 12中 | 大阪夕陽丘学園高等学校 | 2年 |
2位 | 坂本 綾 | 10中 | 岸和田市立産業高等学校 | 3年 |
3位 | 工藤美里 | 9中 | 大阪福島女子高等学校 | 2年 |
4位 | 梅田 彩 | 9中 | 大阪福島女子高等学校 | 3年 |
5位 | 井村美恵 | 9中 | 大阪福島女子高等学校 | 2年 |
6位 | 森 萌美 | 9中 | 浪速高等学校 | 2年 |
7位 | 廣瀬莉奈 | 8中 | 大阪福島女子高等学校 | 2年 |
8位 | 平沢 綾 | 8中 | 大阪福島女子高等学校 | 3年 |
9位 | 下崎 花 | 8中 | 大阪福島女子高等学校 | 1年 |
10位 | 竹内志帆 | 8中 | 大阪市立汎愛高等学校 | 3年 |
男子入賞選手 |
女子入賞選手 |