大会記録(2003) | 大阪高等学校体育連盟 | |||||||||
弓道専門部 | ||||||||||
大 会 名 | 第58回 大阪高校総体第3日(近畿大会大阪予選) | |||||||||
開催日時・会場 | 平成15年9月7日(日) 9:00〜 大阪城弓道場 | |||||||||
参加校数・人数 | 男子:15校 女子:14校 | |||||||||
競技方法・射数 | 近的3人立(@12射×3人=36射) | |||||||||
■団体競技 | ||||||||||
◆男子◆ | ||||||||||
順位 | チーム | 予選 | メンバー | |||||||
1 | 岸和田市立産業A | 23 | 弥園裕介 ・ 森本師仁 ・ 青山弘樹 | |||||||
2 | 浪速A | 20 | 西多優介 ・ 伊藤圭佑 ・ 大本 茂 | |||||||
3 | 汎愛A | 19 | 浦山恭仁 ・ 野元仁史 ・ 大塚康生 | |||||||
出場校 : 岸和田市立産業 ・ 浪速 ・ 汎愛 | ||||||||||
◆女子◆ | ||||||||||
順位 | チーム | 予選 | メンバー | |||||||
1 | 大阪福島女子B | 22 | 石黒きみ佳 ・ 森井 泉 ・ 荒木磨美 | |||||||
2 | 大阪福島女子A | 20 | 日高典子 ・ 中田絵理加 ・ 山下美代 | |||||||
3 | 汎愛A | 18 | 疋田真実 ・ 近藤恵理 ・ 石動伊緒奈 | |||||||
出場校 : 大阪福島女子 ・ 汎愛 ・ 東淀川 ・ 四條畷学園 | ||||||||||
■個人競技 | ||||||||||
◆男子◆ | ||||||||||
順位 | 選手名 | 的中 | 学校 | 学年 | ||||||
1 | 青山弘樹 | 10 | 岸和田市立産業 | 1 | ||||||
2 | 中川大輔 | 9 | 東淀川 | 2 | ||||||
3 | 伊藤圭佑 | 9 | 浪速 | 3 | ||||||
4 | 大塚康生 | 9 | 汎愛 | 3 | ||||||
5 | 松尾貞茂 | 9 | 大阪星光学院 | 2 | ||||||
6 | 弥園裕介 | 8 | 岸和田市立産業 | 1 | ||||||
7 | 杉山貴士 | 8 | 浪速 | 2 | ||||||
8 | 森川雄介 | 8 | 大阪学院大学 | 3 | ||||||
9 | 野元仁史 | 7 | 汎愛 | 3 | ||||||
10 | 西多優介 | 6 | 浪速 | 3 | ||||||
◆女子◆ | ||||||||||
順位 | 選手名 | 的中 | 学校 | 学年 | ||||||
1 | 森 彩月 | 10 | 大阪福島女子 | 3 | ||||||
2 | 石黒きみ佳 | 9 | 大阪福島女子 | 2 | ||||||
3 | 清水智絵 | 8 | 汎愛 | 3 | ||||||
4 | 上野あすか | 8 | 大阪福島女子 | 3 | ||||||
5 | 猪尾絵里菜 | 8 | 大阪福島女子 | 3 | ||||||
6 | 東 弥智 | 8 | 大阪福島女子 | 3 | ||||||
7 | 青山愛理 | 8 | 敬愛女子 | 2 | ||||||
8 | 原田真由美 | 8 | 敬愛女子 | 3 | ||||||
9 | 藤原三和 | 8 | 大阪福島女子 | 3 | ||||||
10 | 堀井佳菜 | 7 | 大阪福島女子 | 3 | ||||||
《入賞者写真》 |